![]() |
![]() |
|
|
|
| 航程 | 航空公司 | 舱位 | 航班号 | 票价 | 说明 | 起始期 | 截止期 | 是否往返 | 预定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都机场 - 乌鲁木齐 | 东方航空公司 | 舱 | ¥1300 | 西安转机 | 2007-12-1 | 2008-1-20 | 是 | ||
| 首都机场 - 西宁 | 东方航空公司 | 舱 | ¥650 | 西安转机 | 2007-12-1 | 2007-12-31 | 否 | ||
| 首都机场 - 乌鲁木齐 | 东方航空公司 | 舱 | ¥650 | 西安转机 | 2007-12-1 | 2007-12-30 | 否 | ||
| 首都机场 - 海口 | 东方航空公司 | 舱 | ¥850 | 武汉转机 | 2007-12-1 | 2007-12-31 | 否 | ||
| 首都机场 - 丽江 | 四川航空公司 | 舱 | ¥850 | 昆明转机 | 2007-12-1 | 2007-12-31 | 否 | ||
| 首都机场 - 西双版纳 | 四川航空公司 | 舱 | ¥850 | 昆明转机 | 2007-12-1 | 2007-12-31 | 否 | ||
| 首都机场 - 拉萨 | 四川航空公司 | 舱 | ¥1250 | 成都转机 | 2007-12-1 | 2007-12-31 | 否 | ||
| 首都机场 - 南宁 | 四川航空公司 | 舱 | ¥770 | 成都转机 | 2007-12-1 | 2007-12-31 | 否 | ||
| 首都机场 - 昆明 | 四川航空公司 | 舱 | ¥770 | 重庆转机 | 2007-12-1 | 2207-12-31 | 否 | ||
| 首都机场 - 广州 | 四川航空公司 | 舱 | ¥830 | 重庆转机 | 2007-12-1 | 2007-12-31 | 否 | ||
| 首都机场 - 首都机场 | 东方航空公司 | q舱 | ¥900 | 上海,南京中转。春节取消 | 2006-10-26 | 2008-1-13 | 否 | ||
| 首都机场 - 成都 | 四川航空公司 | 舱 | 电询 | ¥1300 | 5天/7天往返,需提前申请 | 2007-4-12 | 2007-4-30 | 是 | |
| 首都机场 - 昆明 | 南方航空公司 | N舱 | ¥1260 | 不得签转、变更、退票 | 2007-3-25 | 2007-4-27 | 是 | ||
| 首都机场 - 桂林 | 南方航空公司 | N舱 | ¥1360 | 不得签转、变更、退票 | 2007-3-25 | 2007-4-27 | 是 | ||
| 首都机场 - 贵阳 | 南方航空公司 | N舱 | ¥1220 | 不得签转、变更、退票 | 2007-3-25 | 2007-4-27 | 是 | ||
| 首都机场 - 南宁 | 南方航空公司 | N舱 | ¥1440 | 不得签转、变更、退票 | 2007-3-25 | 2007-4-27 | 是 | ||
| 首都机场 - 长沙 | 南方航空公司 | N舱 | ¥960 | 不得签转、变更、退票 | 2007-3-25 | 2007-4-27 | 是 | ||
| 首都机场 - 厦门 | 南方航空公司 | N舱 | ¥1360 | 不得签转、变更、退票 | 2007-3-25 | 2007-4-27 | 是 | ||
| 首都机场 - 武汉 | 南方航空公司 | N舱 | ¥760 | 不得签转、变更、退票 | 2007-3-25 | 2007-4-27 | 是 | ||
| 首都机场 - 成都 | 南方航空公司 | N舱 | ¥1160 | 不得签转、变更、退票 | 2007-3-25 | 2007-4-27 | 是 | ||
|
e程网热线010-51666056(国内) 010-51666486(国际) |
京ICP证06059678号 |
|||